• <samp id="emnlr"><dl id="emnlr"><pre id="emnlr"></pre></dl></samp>
    <fieldset id="emnlr"></fieldset>
  • <sup id="emnlr"><form id="emnlr"><ins id="emnlr"></ins></form></sup>
    <fieldset id="emnlr"><form id="emnlr"><ins id="emnlr"></ins></form></fieldset>
    醫(yī)院動態(tài)

    了解醫(yī)院最新資訊

    溫州市中醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購計劃

    作者:設(shè)備科 來源:設(shè)備科 發(fā)布時間:2020/3/5 10:24:30

    2020年醫(yī)療設(shè)備采購計劃表
    序號 數(shù)量 預(yù)算單價 預(yù)算金額 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 進(jìn)口或國產(chǎn) 采購方式(更新或新增) 重點(diǎn)專科、學(xué)科名稱 所屬科室 備注
    1 胃、腸鏡(鼻胃) 2 33 66 進(jìn)口 更新 內(nèi)鏡中心
    2 低溫高速冷凍離心機(jī) 1 14 14 進(jìn)口 更新 檢驗(yàn)科
    3 核酸蛋白分析儀 1 15 15 進(jìn)口 新增 檢驗(yàn)科
    4 大型臺式超聲診斷儀 1 180 180 進(jìn)口 新增 B超室
    5 大型臺式超聲診斷儀 1 110 110 進(jìn)口 更新 B超室
    6 便攜式超聲診斷儀 1 65 65 進(jìn)口 更新 B超室
    7 連續(xù)腎臟替代療法(CRRT) 1 20 20 進(jìn)口 更新 急診
    8 表面肌電圖儀 1 25 25 進(jìn)口 新增 康復(fù)8區(qū)
    9 腦電測量系統(tǒng) 1 49.9 49.9 進(jìn)口 新增 急診科臨床
    10 肌電圖機(jī) 1 35 35 進(jìn)口 更新 肌電圖機(jī)
    11 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 1 90 90 進(jìn)口 新增 中醫(yī)婦科
    12 鈥激光 1 250 250 進(jìn)口 更新 外科2
    13 全自動快速血沉分析儀 1 22 22 進(jìn)口 新增 檢驗(yàn)科
    14 電腦視野計 1 35 35 進(jìn)口 新增 眼科
    15 糖尿病足診查一體機(jī) 1 10 10 進(jìn)口 新增 內(nèi)分泌科臨床
    16 紅外偏振光治療儀 1 18 18 國產(chǎn) 更新 骨科3臨床
    17 微波治療儀 1 11.8 11.8 進(jìn)口 更新 景山康復(fù)科2
    18 體外沖擊波治療儀 1 40 40 進(jìn)口 新增 骨科3臨床
    19 經(jīng)顱磁刺激儀 1 49.8 49.8 進(jìn)口 新增 神經(jīng)內(nèi)科1臨床
    20 虛擬情景反饋橢圓訓(xùn)練系統(tǒng) 1 16.8 16.8 進(jìn)口 新增 康復(fù)科1臨床
    21 下肢主被動訓(xùn)練器(床邊型) 1 16 16 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)科2
    22 皮膚鏡 1 50 50 進(jìn)口 新增 門診皮膚科
    23 VR睡眠心理健康訓(xùn)練系統(tǒng) 1 18 18 國產(chǎn) 新增 神經(jīng)內(nèi)科2護(hù)理
    24 電子支氣管鏡 1 160 160 進(jìn)口 新增 呼吸科臨床
    25 微波治療儀 1 20 20 國產(chǎn) 新增 針推理療病區(qū)
    26 大型設(shè)備16排CT 1 250 250 國產(chǎn) 新增 水心院區(qū)
    27 上下肢振動康復(fù)訓(xùn)練器 1 28 28 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)治療部  
    1665.3
    十萬元以下
    序號 項目名稱 數(shù)量 預(yù)算單價 預(yù)算金額 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 進(jìn)口或國產(chǎn) 采購方式(更新或新增) 重點(diǎn)???、學(xué)科名稱 所屬科室 備注
    1 低頻脈沖痙攣肌治療儀 1 6.8 6.8 國產(chǎn) 新增 針推理療病區(qū)
    2 立體動態(tài)干擾電治療儀 1 7 7 國產(chǎn) 新增 針推理療病區(qū)
    3 醫(yī)用冰箱 5 2 10 國產(chǎn) 更新 藥劑科
    4 干眼霧化治理組合系統(tǒng) 1 4.5 4.5 國產(chǎn) 新增 眼科
    5 眼壓計 1 8 8 進(jìn)口 新增 眼科
    6 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) 1 8 8 國產(chǎn) 新增 五官科
    7 低溫過氧化氫低溫等離子體滅菌用生物指示劑閱讀器 1 7 7 進(jìn)口 更新 手術(shù)室
    8 高溫快速生物閱讀器 1 6 6 進(jìn)口 更新 手術(shù)室
    9 吞咽治療儀 1 5 5 進(jìn)口 新增 神經(jīng)內(nèi)科3護(hù)理
    10 睡眠初篩設(shè)備(手環(huán)) 1 5 5 國產(chǎn) 新增 神經(jīng)內(nèi)科2護(hù)理
    11 睡眠呼吸初篩儀 1 9.8 9.8 國產(chǎn) 新增 神經(jīng)內(nèi)科1臨床
    12 26寸內(nèi)鏡手術(shù)專用顯示器 1 4.5 4.5 國產(chǎn) 新增 內(nèi)鏡中心
    13 全自動內(nèi)鏡洗消機(jī) 4 7 28 國產(chǎn) 新增 內(nèi)鏡中心
    14 電生理參數(shù)監(jiān)測儀 1 10 10 國產(chǎn) 新增 門診部
    15 全自動血壓計 2 2.8 5.6 進(jìn)口 更新 門診部
    16 超聲波治療儀 1 6.8 6.8 進(jìn)口 更新 康復(fù)治療部
    17 短波治療儀 1 4 4 國產(chǎn) 新增 康復(fù)治療部
    18 溫?zé)嶂委焹x 1 5.8 5.8 進(jìn)口 新增 康復(fù)治療部
    19 吞咽言語診治儀 1 4 4 進(jìn)口 新增 康復(fù)科1護(hù)理
    20 溝通輔助系統(tǒng) 1 3.5 3.5 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)治療部  
    21 DMS 1 4.5 4.5 國產(chǎn) 新增 景山康復(fù)治療部  
    22 吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀 1 4.8 4.8 國產(chǎn) 新增 景山康復(fù)治療部  
    23 電動起立床 1 2 2 國產(chǎn) 更新 景山康復(fù)治療部  
    24 眼控系統(tǒng) 1 9.8 9.8 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)治療部  
    25 肌肉測量儀 1 6.5 6.5 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)治療部  
    26 中低頻治療儀(多功能止痛及肌肉刺激儀) 1 6 6 進(jìn)口 新增 景山康復(fù)科2
    27 醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 1 2 2 國產(chǎn) 更新 檢驗(yàn)科
    28 血型離心機(jī) 1 2 2 國產(chǎn) 新增 檢驗(yàn)科
    29 2-8℃醫(yī)用冷藏冰箱 2 1.9 3.8 國產(chǎn) 更新 檢驗(yàn)科
    30 全排式生物安全柜 1 5 5 國產(chǎn) 新增 檢驗(yàn)科
    31 監(jiān)護(hù)儀壓力監(jiān)測模塊 4 2 8 進(jìn)口 新增 急診
    32 艾灸治療儀 1 8 8 國產(chǎn) 新增 骨科3臨床
    33 生物反饋治療儀 1 7 7 國產(chǎn) 新增 肛腸科臨床
    34 體測儀 1 5 5 進(jìn)口 新增 中醫(yī)婦科
    35 ACT自動凝血時間測量儀 1 9.5 9.5 進(jìn)口 新增 DSA
    233.2
    合計 1898.5



    版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2 技術(shù)支持:聯(lián)科科技
    欧美三级不卡在线播放,国产一级AA大片毛片,亚洲熟妇无码另类久久久,无码专区高潮区无码一区
  • <samp id="emnlr"><dl id="emnlr"><pre id="emnlr"></pre></dl></samp>
    <fieldset id="emnlr"></fieldset>
  • <sup id="emnlr"><form id="emnlr"><ins id="emnlr"></ins></form></sup>
    <fieldset id="emnlr"><form id="emnlr"><ins id="emnlr"></ins></form></fieldset>